| FRAPP | |||
| Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | |
| size | (in cm) | (in cm) | (in cm) |
| 42 | 99 - 103 | 85 - 89 | 109 - 113 |
| 44 | 104- 108 | 90- 94 | 114 - 118 |
| 46 | 109 - 113 | 95 - 99 | 119 - 123 |
| 48 | 1 14- 119 | 100- 105 | 124 - 129 |
| 50 | 120- 124 | 106 - 110 | 130 - 134 |
| 52 | 125 - 129 | 111- 115 | 135 - 139 |
| 54 | 130 - 134 | 116- 120 | 140 - 144 |























