| Size (#) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 38 | 89-92 | 73-76 | 97-100 |
| 40 | 93-96 | 77-81 | 101-104 |
| 42 | 97-100 | 82-86 | 105-108 |
| 44 | 101-104 | 87-91 | 109-112 |
| 46 | 105-110 | 92-95 | 113-116 |
| 48 | 111-116 | 96-101 | 117-122 |
| 50 | 117-122 | 102-107 | 123-128 |
| 52 | 123-128 | 108-113 | 129-134 |
| 54 | 129-134 | 114-119 | 135-140 |
| 56 | 135-140 | 120-125 | 141-146 |























