| ONLY CARMAKOMA SIZE CHART | |||
| EU SIZES | CHEST | WAIST | HIP |
| 42 | 102 | 87 | 108 |
| 44 | 108 | 93 | 114 |
| 46 | 113 | 98 | 119 |
| 48 | 118 | 103 | 124 |
| 50 | 124 | 109 | 130 |
| 52 | 130 | 115 | 136 |
| 54 | 136 | 121 | 142 |
| ONLY CARMAKOMA COMPARISON/ CONVERSION CHART | |||
| EU | US | EU | UK |
| S (42/44) | 0X | 42-44 | 14-16 |
| M (46/48) | 1X | 46-48 | 18-20 |
| L (50/52) | 2X | 50-52 | 22-24 |
| XL(54) | 3X | 54 | 26 |




























